2020/2021
Uke | Dato | Merknad | Info |
34 | mandag 17. august | Skolestart | |
40 | mandag 28. sep. – fredag 2. okt. | Høstferie | |
43 | fredag 23. oktober | Planleggingsdag for lærere. Skolefri | |
51 | torsdag 17. desember | Skolens juleavslutning kveldstid. Vi avslutter med dette. Ikke skole fredag 18. desember. | |
1 | tirsdag 5. januar | Første skoledag etter nyttår | |
8 | mandag 22. feb. – fredag 26. februar | Vinterferie | |
13-14 | mandag 29. mars – 5. april | Påske | |
14 | tirsdag 6. april | Første skoledag etter påske | |
19 | torsdag 13. mai | Kristi Himmelfartsdag | |
19 | fredag 14. mai | Planleggingsdag for lærere. Skolefri. | |
20 | mandag 17. mai | Grunnlovsdag | |
21 | mandag 24. mai | 2. pinsedag | |
25 | mandag 21. juni | Skolens sommeravslutning kveldstid. Ikke skole tirsdag 22. juni 2021. |
2019/2020
Uke | Dato | Merknad | Info |
34 | 19. august | Skolestart | 08.30 |
35 | 29. august | Foreldremøte | |
39 | 27. september | Mikaelsfest | Dagtid 1.-10.trinn |
40 | Høstferie | ||
42 | 17. oktober | Planleggingsdag | |
42 | 17. oktober | Festforestilling Waldorf 100 | Musikkens hus |
45 | 7. november | Lanternefest 1-4 trinn | Kveldstid m/foresatte |
49 | 2. desember | Adventsspiral | Dagtid |
49 | 6. desember | St. Nikolas | Dagtid |
50 | 13. desember | St. Lucia | Dagtid |
51 | 19. desember | Skolens Juleavslutning | Kveldstid m/foresatte |
51 | 20. desember | Siste skoledag før jul | Ferdig kl 11.00 |
52/1 | 23. desember – 3. januar | Juleferie | |
2 | 6. januar | Første skoledag etter jul | |
7 | 14. februar | Karneval | Dagtid |
8 | 17.-21. februar | Vinterferie | |
15/16 | 6.- 13.april | Påskeferie | |
16 | 14. april | Første skoledag etter påske | |
18 | 1. mai | fri | |
Vårmarked | Dagtid m/foresatte | ||
20 | 17. mai | ||
21 |
21. mai |
Himmelfartsdagen | |
23 | 1. juni | 2. pinsedag -fri | |
24 | 11. juni | 10.klassefest | Kveldstid m/foresatte |
Idrettsdag | |||
25 | 18. juni | Skolens sommeravslutning | |
25 | 18. juni | Siste skoledag | |
25 | 19. juni | Planleggingsdag |